内蒙古交通职业技术学院2024年单独招生计划
| 学校名称 | 院系 | 专业名称 | 总招生计划 | 普通高中计划 | 职业高中、普通中专、技工学校计划 | 学费(元/年) | 备注 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 文、理 | 汽驾类、计算机类 | 教育部骨干专业、自治区重点建设专业、自治区高水平专业群专业 | |||
| 新能源汽车技术 | 文、理 | 汽驾类、计算机类、机电类、农学类 | 自治区高水平专业群专业、自治区特色专业 | ||||
| 汽车电子技术 | 文、理 | 汽驾类、机电类 | 自治区高水平专业群专业、自治区品牌专业 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 文、理 | 汽驾类 | 教育部骨干专业、自治区高水平专业群专业、自治区品牌专业 | ||||
| 智能网联汽车技术 | 文、理 | 汽驾类 | 自治区高水平专业群专业 | ||||
| 汽车技术服务与营销(二手车) | 文、理 | 汽驾类 | |||||
| 物联网应用技术 | 文、理 | 汽驾类、机电类、计算机类 | |||||
| 铁道交通运营管理 | 文、理 | 建筑类、汽驾类、机电类、计算机类、财会类、旅游类、幼师类、农学类 | 高技能人才一体化贯通培养专业试点、校企合作专业 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 文、理 | 汽驾类、机电类、计算机类、财会类、旅游类、幼师类 | 自治区高水平专业群专业、特色专业、校企合作专业 | ||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 文、理 | 汽驾类、机电类 | 自治区高水平专业群专业、校企合作专业 | ||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 文、理 | 机电类 | 自治区高水平专业群专业、校企合作专业 | ||||
| 城市轨道交通机电技术 | 文、理 | 汽驾类、机电类 | 自治区高水平专业群专业、校企合作专业 | ||||
| 无人机应用技术 | 文、理 | 汽驾类、机电类、计算机类 | 校企合作专业 | ||||
| 高速铁路客运服务 | 文、理 | 汽驾类、旅游类、幼师类 | |||||
| 道路与桥梁工程技术 | 文、理 | 建筑类、汽驾类、机电类 | 自治区示范专业、自治区品牌专业、自治区特色专业 | ||||
| 铁道工程技术 | 文、理 | 建筑类、汽驾类、机电类、计算机类 | |||||
| 城市轨道交通工程技术 | 文、理 | 建筑类、计算机类 | |||||
| 高速铁路施工与维护 | 文、理 | 建筑类、机电类 | |||||
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 文、理 | 建筑类、机电类 | |||||
| 道路工程检测技术 | 文、理 | 建筑类、机电类 | |||||
| 电气自动化技术 | 文、理 | 汽驾类、机电类、计算机类、农学类 | |||||
| 电力系统自动化技术 | 文、理 | 机电类、计算机类 | |||||
| 轨道交通供配电技术 | 文、理 | 汽驾类、机电类 | |||||
| 铁道供电技术 | 文、理 | 汽驾类、机电类 | |||||
| 计算机应用技术 | 文、理 | 机电类、计算机类、农学类 | |||||
| 计算机网络技术 | 文、理 | 机电类、计算机类 | |||||
| 软件技术 | 文、理 | 机电类、计算机类 | |||||
| 建筑工程技术 | 文、理 | 建筑类、计算机类、美工类 | 自治区示范专业 | ||||
| 工程造价 | 文、理 | 建筑类 | |||||
| 建筑室内设计 | 文、理 | 建筑类、美工类 | |||||
| 建筑消防技术 | 文、理 | 建筑类、机电类 | |||||
| 智能建造技术 | 文、理 | 建筑类、计算机类 | |||||
| 现代物流管理 | 文、理 | 汽驾类、机电类、计算机类、财会类、农学类 | 京东冠名班 | ||||
| 铁路物流管理 | 文、理 | 机电类 | 校企合作班 | ||||
| 电子商务 | 文、理 | 汽驾类、计算机类 | 京东冠名班 | ||||
| 邮政快递智能技术 | 文、理 | 计算机类 | 顺丰订单班 | ||||
| 大数据与会计 | 文、理 | 建筑类、财会类 | |||||
| 空中乘务 | 文、理 | 财会类、旅游类、幼师类 | 校企合作班 | ||||
| 旅游管理 | 文、理 | 旅游类 |
备注:以内蒙古招生考试信息网公布为准!