| 院校名称 | 科类 | 专业名称 |
| 阿拉善职业技术学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 包头钢铁职业技术学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 包头轻工职业技术学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 包头职业技术学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 赤峰应用技术职业学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 呼和浩特职业学院 | 医学类 | 护理 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 蒙授文科 | 护理 | |
| 蒙授理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 满洲里俄语职业学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 内蒙古北方职业技术学院(民办) | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 内蒙古科技职业学院(民办) | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 内蒙古美术职业学院(民办) | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 通辽职业学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 乌海职业技术学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 锡林郭勒职业学院 | 文科 | 护理 |
| 文科 | 护理(老年护理) | |
| 理科 | 护理 | |
| 理科 | 护理(老年护理) | |
| 蒙授文科 | 护理 | |
| 蒙授理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 | |
| 医学类 | 护理(老年护理) | |
| 兴安职业技术学院 | 文科 | 护理 |
| 文科 | 护理(老年护理) | |
| 文科 | 护理(口腔护理) | |
| 理科 | 护理 | |
| 理科 | 护理(老年护理) | |
| 理科 | 护理(口腔护理) | |
| 医学类 | 护理 | |
| 医学类 | 护理(老年护理) | |
| 医学类 | 护理(口腔护理) | |
| 扎兰屯职业学院 | 文科 | 护理 |
| 理科 | 护理 | |
| 医学类 | 护理 |
专业简介
护理专业被教育部、卫生部等六部委列入国家紧缺人才专业,应予以重点扶持。世界卫生组织对各成员国卫生人才资源统计结果显示,在我国,护士的数量远远不够,医护比例严重失调。
就业方向
学生就业主要分布在各级各类综合医院、专科医院、急救中心、康复中心、社区医疗服务中心,并且从事临床护理、护理管理工作。
就业前景
护理专业一直被认为是最易就业的大学专业之一,护理毕业生除了到医院做护士,随着人民生活水平的提高,还可以做保健医师、家庭护士。